Investor Relations
Die YOUNIQ AG (bis Mitte 2009 „Alta Fides AG“) mit Sitz in Frankfurt ist am 08.12.2006 erfolgreich an der Frankfurter Börse im Geregelten Markt (Prime Standard) gestartet. Hier finden Sie alle Basisinformationen zu unserer Aktie:
Basisinformationen
| WKN: | A0B 7EZ |
| ISIN: | DE 000 A0B 7EZ 7 |
| Börsenkürzel: Deutsche Börse AG: Reuters: Bloomberg: | AL4 AL4G.DE AL4 GR |
| Börsenplätze: | Frankfurt am Main |
| Marktsegment: | Geregelter Markt/ General Standard |
| Emissionsbank: | quirin bank AG |
| Grundkapital: | EUR 7.050.000,00 |
| Gattung: | Inhaber-Stammaktien |
| Aktienanzahl: | 7.050.000 |
| Platzierungspreis: | EUR 17,00 |
| Firmenname: | YOUNIQ AG |
| Firmensitz: | Neue Mainzer Str. 28, 60311 Frankfurt am Main |
| Telefon: | +49 (0) 69 3510148-0 |
| Telefax: | +49 (0) 69 3510148-90 |

