Investor Relations
Basic Information
| WKN: | A0B 7EZ |
| ISIN: | DE 000 A0B 7EZ 7 |
| Stock exchange abbreviation: Deutsche Börse AG: Reuters: Bloomberg: | AL4 AL4G.DE AL4 GR |
| Stock exchange centres: | Frankfurt am Main |
| Market segment: | Regulated market/ general standard |
| Issuing bank: | quirin bank AG |
| Nominal share capital: | EUR 7,050,000.00 |
| Category: | Owner-ordinary shares |
| Number of shares: | 7,050,000 |
| Placement price: | EUR 17.00 |
| Company name: | YOUNIQ AG |
| Company headquarters: | Neue Mainzer Str. 28, 60311 Frankfurt am Main |
| Telephone: | +49 (0) 69 3510148-0 |
| Fax: | +49 (0) 69 3510148-90 |

