Die YOUNIQ AG mit Sitz in Frankfurt ist am 08.12.2006 erfolgreich an der Frankfurter Börse im Geregelten Markt (Prime Standard) gestartet. Die erste Kursfeststellung lag bei 17 €.
Kursinformationen YOUNIQ AG (ISIN: DE 000 A0B 7EZ 7, WKN: A0B 7EZ):
| Börse Stuttgart: | 4,60 2,22 % [0,10] | ||
| Datum, Zeit: | 21. Mai 2012 | 09:15:24 | - |
| Tagesumsatz: | € 0,00 | 0 Stück | - |
| Geld: | € n.V. | 0 Stück | - |
| Brief: | € n.V. | 0 Stück | - |
| Eröffnung: | € 4,60 | - | |
| Tageshoch: | € 4,60 | - | |
| Tagestief: | € 4,60 | - | |
| Schluss Vortag: | € 4,60 | - | |
| 52 Wochen Hoch: | € 7,80 | 06.06.11 | - |
| 52 Wochen Tief: | € 4,16 | 27.02.12 | - |
Performance:
| 1 Woche: | +2,06 % |
| 1 Monat: | +3,19 % |
| 6 Monate: | -13,94 % |
| Laufendes Jahr: | -26,00 % |
| 1 Jahr: | -39,47 % |
| 2 Jahre: | -69,33 % |
Stand dieser Datenabfrage: Dienstag, 22. Mai 2012, 00:36