Die YOUNIQ AG mit Sitz in Frankfurt ist am 08.12.2006 erfolgreich an der Frankfurter Börse im Geregelten Markt (Prime Standard) gestartet. Die erste Kursfeststellung lag bei 17 €.
Kursinformationen YOUNIQ AG (ISIN: DE 000 A0B 7EZ 7, WKN: A0B 7EZ):
| Börse Stuttgart: | 4,73 0,21 % [0,01] | ||
| Datum, Zeit: | 3. Februar 2012 | 09:15:28 | - |
| Tagesumsatz: | € 0,00 | 0 Stück | - |
| Geld: | € n.V. | 0 Stück | - |
| Brief: | € n.V. | 0 Stück | - |
| Eröffnung: | € 4,73 | - | |
| Tageshoch: | € 4,73 | - | |
| Tagestief: | € 4,73 | - | |
| Schluss Vortag: | € 4,73 | - | |
| 52 Wochen Hoch: | € 13,00 | 07.02.11 | - |
| 52 Wochen Tief: | € 4,70 | 30.01.12 | - |
Performance:
| 1 Woche: | -5,95 % |
| 1 Monat: | -14,84 % |
| 6 Monate: | -23,51 % |
| Laufendes Jahr: | -23,91 % |
| 1 Jahr: | -63,62 % |
| 2 Jahre: | -68,88 % |
Stand dieser Datenabfrage: Samstag, 4. Februar 2012, 10:50